Geschäft 24.5135
Interpellation Nr. 43 Hanna Bay betreffend Aussagekraft und Interpretation der Polizeilichen Kriminalstatistik 2023
| Geschäftsnummer | 24.5135 |
| Geschäftstyp | Interpellation |
| Urheber | Hanna Bay |
| Beginn | 10.04.2024 |
| Status | Abgeschlossen |
Dokumente
| Nummer | Datum | Titel |
|---|---|---|
| 24.5135.01 | 08.04.2024 | Text Interpellation |
| 24.5135.02 | 30.04.2024 | Schreiben des RR |
| 24.5135.03 | 23.10.2024 | Stellungnahme zur Interpellationsbeantwortung |
Vorgänge
| Nummer | Sitzung | Protokollvermerk | Abstimmung | Audio |
|---|---|---|---|---|
| 24/46/141G | 13.11.2024 | schriftlich erledigt | stillschweigend | kein |