Februar 2025 | |||
---|---|---|---|
Mittwoch | 05.02.2025 | Ordentliche Grossratssitzung | |
Mittwoch | 12.02.2025 | Fortsetzung |
März 2025 | |||
---|---|---|---|
Mittwoch | 19.03.2025 | Ordentliche Grossratssitzung | |
Mittwoch | 26.03.2025 | Fortsetzung, ohne Nachtsitzung |
April 2025 | |||
---|---|---|---|
Mittwoch | 09.04.2025 | Ordentliche Grossratssitzung | |
Donnerstag | 10.04.2025 | Fortsetzung und Nachtsitzung |
Mai 2025 | |||
---|---|---|---|
Mittwoch | 14.05.2025 | Ordentliche Grossratssitzung | |
Mittwoch | 21.05.2025 | Fortsetzung und Nachtsitzung |
Juni 2025 | |||
---|---|---|---|
Mittwoch | 04.06.2025 | Ordentliche Grossratssitzung | |
Mittwoch | 11.06.2025 | Fortsetzung und Nachtsitzung |
Mittwoch | 25.06.2025 | Ordentliche Grossratssitzung | |
---|---|---|---|
Donnerstag | 26.06.2025 | Fortsetzung | |
BÜNDELITAG (keine Motionen, Anzüge, Interpellationen) |
Keine Sitzungen in den Monaten Juli und August. |
---|
September 2025 | |||
---|---|---|---|
Mittwoch | 10.09.2025 | Ordentliche Grossratssitzung | |
Mittwoch | 17.09.2025 | Fortsetzung | |
Mittwoch | 24.09.2025 | Fortsetzung, ohne Nachtsitzung |
Oktober 2025 | |||
---|---|---|---|
Mittwoch | 15.10.2025 | Ordentliche Grossratssitzung | |
Mittwoch | 22.10.2025 | Fortsetzung und Nachtsitzung |
November 2025 | |||
---|---|---|---|
Mittwoch | 12.11.2025 | Ordentliche Grossratssitzung | |
Mittwoch | 19.11.2025 | Fortsetzung und Nachtsitzung |
Dezember 2025 | |||
---|---|---|---|
Mittwoch | 10.12.2025 | Ordentliche Grossratssitzung und Nachtsitzung | |
Mittwoch | 17.12.2025 | Budget-Sitzung | |
Donnerstag | 18.12.2025 | Fortsetzung | |
BUDGET (keine Motionen, Anzüge, Interpellationen) |
Januar 2026 | |||
---|---|---|---|
Mittwoch | 07.01.2026 | Ordentliche Grossratssitzung | |
Mittwoch | 14.01.2026 | Fortsetzung und Nachtsitzung | |
Mittwoch | 21.01.2026 | Fortsetzung | |
mit Schlussabend am 21.01.2026 |